Już czwarty raz w murach Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku rozbrzmiały sygnały i muzyka myśliwska. Świętokrzyski Konkurs Sygnalistyki Myśliwskiej zgromadził uczestników z całej Polski.
Mamy szkoły z południowej i północnej Polski. Mamy około 130 uczestników w kategorii solo i 19 zespołów - informuje Jacek Wolski, dyrektor ZSL.
Konkurs miał na celu nie tylko popularyzację sygnalistyki myśliwskiej, ale również pielęgnowanie i przekazywanie dalej wciąż obecnej tradycji kultury łowieckiej.
Zobacz także:
Uczestnicy mierzyli się w trzech kategoriach: zespołowa – sygnały, zespołowa – muzyka myśliwska i w kategorii indywidualnej. Walczono o statuetkę „Echa Dębu Bartka”.
Wyniki
Soliści
| KO | KR | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Klasa D (dzieci do lat 12) | ||||
| 1 | Barbara Fuks | Klub Dian przy ZO PZŁ Łublin | 205 | |
| 2 | Amelia Pawłot | Klub Dian przy ZO PZŁ Lublin | 203 | |
| Klasa C (dla początkujących) | ||||
| 1 | Alicja Szymańska | TL Milicz | 293 | |
| 2 | Karol Herok | TL Brynek | 292 | |
| 3 | 1 | Dawid Kowalczyk | KŁ "HUBERT" Stąporków | 292 |
| 4 | Karol Czerner | KŁ Bór Katowice | 291 | |
| 5 | Nikodem Lenart | TL Brynek | 291 | |
| 6 | 2 | Oliwia Podgórska | ZSL Zagnańs | 290 |
| 7 | 3 | Maja Nowak | ZSL Zagnańsk | 289 |
| 8 | Sebastian Kołodziej | TL Brynek | 289 | |
| 9 | 4 | Karolina Przeworska | UR Kraków | 288 |
| 10 | Maja Majchrzak | ZSL Zagnańsk | 287 | |
| 11 | Antoni Miszkieło | TL Milicz | 287 | |
| 12 | Pola Fuks | ZSM "LISICE" | 286 | |
| 13 | Cezary Maryniak | TL Milicz | 286 | |
| 14 | Weronika Przewłocka | ZSM Akteon | 283 | |
| 15 | 5 | Michał Zachariasz | ZSL Zagnańsk | 280 |
| 16 | Antoni Konieczny | TL Milicz | 279 | |
| 17 | Liliana Podlejska | PSM Piotrków Trybunalski | 278 | |
| 18 | 6 | Hubert Jagiełka | KŁ Mozgawa Wodzisław | 278 |
| 19 | Szymon Wasilewski | ZSDiL Garbatka-Letnisko | 277 | |
| 20 | Judyta Ceglińska | TL Milicz | 277 | |
| 21 | Krystian Kuziemski | ZSL Zagnańsk | 276 | |
| 22 | Hubert Binek | TL Milicz | 275 | |
| 23 | Filip Reihs | ZSM Akteon | 275 | |
| 24 | Bartosz Winkowski | TL Milicz | 273 | |
| 25 | Michał Kurbiel | TL Tułowice | 271 | |
| 26 | Matylda Orłowska | TL Tułowice | 270 | |
| 27 | Nadia Ponichtera | TL Milicz | 269 | |
| 28 | 7 | Katarzyna Staciwa | UR Kraków | 269 |
| 29 | Magdalena Kopyto | TL Brynek | 268 | |
| 30 | Filip Wosz | TL Brynek | 268 | |
| 31 | Mikołaj Janas | TL Brynek | 268 | |
| 32 | Anna Karnówka | TL Brynek | 267 | |
| 33 | Hubert Skórzewski | ZSM "GŁOS KNIEI" | 266 | |
| 34 | Lucjan Foltyński | TL Tułowice | 265 | |
| 35 | Krystian Podgórski | TL Tułowice | 260 | |
| 36 | Krzysztof Giedyk | ZSDiL Garbatka-Letnisko | 253 | |
| 37 | Wiktor Tylus | UR Kraków | 236 | |
| 38 | Maciej Jagieło | TL Tułowice | 219 | |
| 39 | Jarosław Buńko | TL Tułowice | 218 | |
| 40 | Krzysztof Niemiec | KKiKŁ PZŁ oddz. Chęciński | 210 | |
| Klasa B (dla średniozaawansowanych) | ||||
| 1 | Diana Tomanek | TL Tułowice | 294 | |
| 2 | 1 | Szymon Janicki | ZSL Zagnańsk | 289 |
| 3 | Gabriela Cedzidło | UR Kraków | 289 | |
| 4 | Hanna Wywrot | TL Tułowice | 286 | |
| 5 | Marcel Linek | TL Tułowice | 284 | |
| 6 | Leonard Zacharski | UR Kraków | 282 | |
| 7 | 2 | Filip Tomasik | ZSL Zagnańsk | 279 |
| 8 | Szymon Giemza | TL Brynek | 279 | |
| 9 | Maciej Bysiek | UR Kraków | 278 | |
| 10 | Patryk Piotrowski | KŁ "Kuropatwa" w Opocznie | 278 | |
| 11 | Denis Jagoda | Nadleśnictwo Zagnańsk | 277 | |
| 12 | 3 | Mateusz Mikołajczyk | ZSL Zagnańsk | 276 |
| 13 | 4 | Karol Kołodziejczyk | ZSL Zagnańsk | 273 |
| 14 | 5 | Grzegorz Palacz | ZSL Zagnańsk | 272 |
| 15 | Łukasz Grzesiak | ZO PZŁ Piotrków Trybunalski | 268 | |
| 16 | Sylwia Jaromin | UR Kraków | 267 | |
| 17 | 6 | Anna Nowakowska | ZSM Akteon | 267 |
| 18 | 7 | Antoni Rut | ZSL Zagnańsk | 266 |
| 19 | Szymon Szmigiel | ZSL Rogoziniec | 266 | |
| 20 | Jakub Siwa | KŁ "ŻURAW" Jutrosin | 264 | |
| 21 | Krystian Stankowski | Nadleśnictwo Miechów | 263 | |
| 22 | Tomasz Hajder | TL Brynek | 263 | |
| 23 | Mateusz Rudnicki | ZSL Rogozinieć | 262 | |
| 24 | Bernard Kicior | ZSL Zagnańsk | 261 | |
| 25 | Witold Dec | Nadleśnictwo Rudnik | 260 | |
| 26 | Jakub Tecław | ZSL Rogoziniec | 260 | |
| 27 | 8 | Piotr Minda | ZSL Zagnańsk | 255 |
| 28 | Klaudia Fila | Nadleśnictwo Rudnik | 254 | |
| 29 | Marek Nowakowski | TL Tułowice | 251 | |
| 30 | Jakub Olejnik | ZSM Akteon | 246 | |
| 31 | Adam Sobierajski | UR Kraków | 236 | |
| 32 | Wojciech Rzepkowski | TL Białowieża | 231 | |
| Klasa A (mistrzowska) | ||||
| 1 | Julia Królik | - | 299 | |
| 2 | Tobiasz Bieniek | KŁ Bór Katowice | 294 | |
| 3 | Jakub Humieniuk | ZSM Akteon | 293 | |
| 4 | 1 | Luiza Szatner | KŁ Przodownik Miedary | 292 |
| 5 | Tomasz Bieniek | Nadleśnictwo Zawadzkie | 292 | |
| 6 | Bartosz Kurczyk | TL Brynek | 291 | |
| 7 | Hubert Maślany | Nadleśnictwo Jeleśnia | 287 | |
| 8 | Barbara Rudnicka | UR Kraków | 286 | |
| 9 | Hubert Suchocki | ZSM Akteon | 285 | |
| 10 | Gabriel Chlebowski | UR Kraków | 279 | |
| 11 | Szymon Bucior | Nadleśnictwo Rudnik | 278 | |
| 12 | Oskar Pawłowski | KŁ "BORY LUBUSKIE" | 277 | |
| 13 | Seweryn Borowiecki | ZO PZŁ Piotrków Trybunalski | 275 | |
| 14 | Sławomir Darkowski | KŁ Hermes | 273 | |
| 15 | Dominik Józefczyk | UR Kraków | 272 | |
| 16 | Nikodem Rybak | ZSL Rogoziniec | 272 | |
| 17 | 2 | Mikołaj Wdowiak | TL Zagnańsk | 270 |
| 18 | Mikołaj Sanewski | ZSL Rogoziniec | 269 | |
| 19 | Aleksandra Rapkowska | ZSM Akteon | 261 | |
| 20 | Mateusz Pawlikowski | ZSM Akteon | 258 | |
| 21 | Mikołaj Górka | TL Brynek | 252 | |
KO - Klasyfikacja ogólna
KR - Klasyfikacja regionalna
Zespoły
| Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
|---|---|---|---|
| Klasa D (dzieci do lat 12) | |||
| 1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Lisice" | Klub Dian ZO PZŁ w Lublinie | 191 |
| Klasa C (sygnały myśliwskie - dla początkujących) | |||
| 1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Rabiec II ZO PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim | ZO PZŁ Piotrków Trybunalski | 285 |
| 2 | II Zespół Sygnalistów Myśliwskich przy ZSL w Zagnańsku | ZSL w Zagnańsku | 282 |
| 3 | ZSM Koła Łowieckiego Hubert w Stąporkowie | 261 | |
| 4 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Lisice" II | Klub Dian ZO PZŁ w Lublinie | 249 |
| 5 | ZSM Silvarum Junior | TL Tułowice | 244 |
| Klasa B (sygnały myśliwskie - dla średniozaawansowanych) | |||
| 1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku | ZSL Zagnańsk | 296 |
| 2 | ZSM "TONO di HUBERTUS" | KŁ Bór Katowice | 295 |
| 3 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Silvarum TL Tułowice | TL w Tułowicach | 289 |
| 4 | Zespół Muzyki Myśliwskiej Rabiec Zarządu Okręgowego PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim | ZO PZŁ Piotrków Trybunalski | 267 |
| 5 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Silvanus przy TL w Miliczu | TL w Miliczu | 265 |
| 6 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu | RDLP w Radomiu | 258 |
| 7 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Technikum Leśnego w Białowieży | ZSL w Białowieży | 245 |
| 8 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich przy OHZ Lasy Rudnickie | 243 | |
| Klasa G (sygnały myśliwskie - mistrzowska - zespoły mieszane - małe i duże rogi myśliwskie) | |||
| 1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Technikum Leśnego w Brynku | ZSLiE w Brynku | 289 |
| 2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Hagard | UR Kraków | 289 |
| 3 | Zespół Reprezentacyjny Głos Kniei Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu | ZSL Rogoziniec | 285 |
| 4 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Akteon SGGW Warszawa | WL SGGW Warszawa | 283 |
| Klasa MB (muzyka myśliwska - rogi myśliwskie w stroju B) | |||
| 1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Technikum Leśnego w Brynku | ZSLiE w Brynku | 327 |
| 2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku | ZSL Zagnańsk | 323 |
| 3 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Hagard UR Kraków | UR Kraków | 310 |
| 4 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Akteon SGGW Warszawa | WL SGGW Warszawa | 306 |
| 5 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Silvarum TL Tułowice | TL w Tułowicach | 300 |
| 6 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu | ZSL Rogoziniec | 293 |
| 7 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Silvanus przy TL w Miliczu | TL w Miliczu | 272 |
| Klasa MEs (muzyka myśliwska - duże rogi myśliwskie w stroju Es) | |||
| 1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Rabiec II ZO PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim | ZO PZŁ Piotrków Trybunalski | 50 |
| Klasa MSH (muzyka myśliwska - salon hubertowski - instrumenty muzyczne niemyśliwskie lub myśliwskie i niemyśliwskie) | |||
| 1 | ZSM "TONO di HUBERTUS" | KŁ Bór Katowice | 291 |
| 2 | Zespół Muzyki Myśliwskiej Rabiec Zarządu Okręgowego PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim | ZO PZŁ Piotrków Trybunalski | 270 |
Nagrodę GRAND PRIX - Statuetkę Dębu Bartka po zsumowaniu punktów z występów w klasie sygnałów i muzyki mysliwskiej zdobyl Zespół Sygnalistów Myśliwskich Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku.











Napisz komentarz
Komentarze